Протяженность путей сообщения
(на конец года; тыс. километров)
| 1992 | 1995 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
| Жeлезнодорожные пути общего пользования * | 88 | 87 | 86 | 86 | 86 | 85 | 85 |
| Автомобильные дороги - всего | 902 | 940 | 900 | 899 | 898 | 898 | 894 |
| в том числе: | |
| общего пользования | 466 | 539 | 584 | 589 | 593 | 599 | 601 |
| ведомственные | 436 | 401 | 316 | 310 | 305 | 299 | 293 |
| Из общей протяженности автомобильных дорог - дороги с твердым покрытием - всего | 698 | 750 | 754 | 755 | 756 | 745 | 738 |
| в том числе: | |
| общего пользования | 419 | 484 | 532 | 537 | 541 | 544 | 546 |
| в том числе: | |
| федеральные | 40 | 44 | 46 | 46 | 47 | 46 | 47 |
| из них магистральные | ... | ... | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
| субъектов Российской Федерации | 379 | 440 | 486 | 491 | 495 | 498 | 499 |
| ведомственные | 279 | 266 | 222 | 218 | 215 | 201 | 192 |
| Трамвайные пути * | 3,1 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 2,9 | 2,9 | 2,8 |
| Троллейбусные линии * | 4,6 | 4,6 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 |
| Пути метро *, км | 367 | 389 | 405 | 406 | 412 | 420 | 423 |
| Магистральные трубопроводы - всего | 205 | 210 | 213 | 213 | 216 | 219 | 221 |
| в том числе: | |
| газопроводы | 140 | 148 | 152 | 152 | 153 | 156 | 158 |
| нефтепродуктопроводы | 50 | 47 | 46 | 46 | 48 | 47 | 48 |
| нефтепродуктопроводы | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 |
| Внутренние водные судоходные пути | 98 | 84 | 85 | 102 | 102 | 102 | 102 |
| в том числе с гарантированными габаритами | 56 | 34 | 42 | 42 | 45 | 46 | 46 |
* - Эксплуатационная длина.
По данным Федеральной службы государственной статистики
|
|