Число происшествий и численность пострадавших в происшествиях с подвижным составом
| 1994 | 1995 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
| Число происшествий на транспорте: | |
| железнодорожном общего пользования | 34 | 28 | 7 | 12 | 12 | 8 | 4 |
| автомобильном, тыс. | 175 | 167 | 158 | 164 | 184 | 204 | 209 |
| морском * | 31 | 31 | 20 | 41 | 28 | 16 | 40 |
| внутреннем водном | 12 | 1 | 2 | ... | 2 | 2 | 3 |
| воздушном | 59 | 54 | 17 | 27 | 21 | 9 | 17 |
| В происшествиях на транспорте, погибло человек: | |
| железнодорожном общего пользования | 24 | 17 | 3 | 5 | 4 | 3 | 1 |
| на автомобильных дорогах и улицах - всего, тыс. | 35,6 | 32,8 | 29,6 | 30,9 | 33,2 | 35,6 | 34,5 |
| в том числе по вине водителей транспортных средств: | |
| индивидуальных владельцев | 18,6 | 18,0 | 18,2 | 19,4 | 21,5 | 23,3 | 22,7 |
| организаций отраслей экономики | 7,7 | 6,2 | 3,2 | 3,1 | 3,0 | 2,7 | 2,5 |
| морском * | 2 | 1 | 1 | ... | 2 | 3 | 11 |
| внутреннем водном | 23 | 1 | 7 | ... | 6 | 3 | 3 |
| воздушном | 310 | 175 | 20 | 218 | 131 | 29 | 50 |
| В происшествиях на транспорте, ранено человек | |
| железнодорожном общего пользования | 38 | 25 | 5 | 2 | 12 | 12 | 2 |
| на автомобильных дорогах и улицах - всего, тыс. | 189,9 | 183,9 | 179,4 | 187,8 | 215,7 | 243,9 | 251,4 |
| в том числе по вине водителей транспортных средств: | |
| индивидуальных владельцев | 106,5 | 107,1 | 118,8 | 126,1 | 149,0 | 173,1 | 181,6 |
| организаций отраслей экономики | 29,7 | 26,2 | 16,5 | 16,3 | 17,4 | 17,8 | 17,4 |
| морском * | ... | ... | 2 | 4 | ... | 4 | 2 |
| внутреннем водном | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 5 |
| воздушном | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
* - До 2001 г. - по организациям транспорта общего пользования.
По данным Федеральной службы государственной статистики
|
|